Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +38,857 | $ 14 – $ 87 |
19.02.2020 Wed | +15,878 | $ 5 – $ 35 |
15.02.2020 Sat | +50,094 | $ 18 – $ 112 |
12.02.2020 Wed | +24,268 | $ 9 – $ 54 |
11.02.2020 Tue | +12,914 | $ 4 – $ 29 |
10.02.2020 Mon | +27,652 | $ 10 – $ 62 |
06.02.2020 Thu | +45,752 | $ 17 – $ 102 |
02.02.2020 Sun | +120,130 | $ 45 – $ 270 |
28.01.2020 Tue | +108,495 | $ 40 – $ 244 |
26.01.2020 Sun | +55,806 | $ 20 – $ 125 |
24.01.2020 Fri | +52,617 | $ 19 – $ 118 |
22.01.2020 Wed | +73,427 | $ 27 – $ 165 |
19.01.2020 Sun | +71,208 | $ 26 – $ 160 |
17.01.2020 Fri | +78,227 | $ 29 – $ 176 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars