| date | vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 13.02.2020 jeu | +26,224 | € 8 – € 52 |
| 11.02.2020 mar | +9,612 | € 3 – € 19 |
| 08.02.2020 sam | +12,924 | € 4 – € 26 |
| 05.02.2020 mer | +28,612 | € 9 – € 57 |
| 03.02.2020 lun | +12,653 | € 4 – € 25 |
| 01.02.2020 sam | +7,301 | € 2 – € 14 |
| 31.01.2020 ven | +6,550 | € 2 – € 13 |
| 30.01.2020 jeu | +8,583 | € 2 – € 17 |
| 29.01.2020 mer | +7,762 | € 2 – € 15 |
| 28.01.2020 mar | +12,548 | € 4 – € 25 |
| 27.01.2020 lun | +9,760 | € 3 – € 19 |
| 26.01.2020 dim | +15,611 | € 5 – € 31 |
| 24.01.2020 ven | -420,767,520 | € -141K – € -848K |
| 22.01.2020 mer | +367,780 | € 123 – € 741 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





