Paco Show Oficial Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 139 |
| January 2020 | $ 246 |
| December 2019 | $ 198 |
| November 2019 | $ 217 |
| October 2019 | $ 239 |
| September 2019 | $ 286 |
| August 2019 | $ 300 |
| July 2019 | $ 316 |
| June 2019 | $ 335 |
| May 2019 | $ 383 |
| April 2019 | $ 413 |
| March 2019 | $ 454 |
| February 2019 | $ 430 |
| January 2019 | $ 577 |
| December 2018 | $ 420 |
| November 2018 | $ 408 |
| October 2018 | $ 391 |
| September 2018 | $ 615 |
| August 2018 | $ 650 |
| July 2018 | $ 409 |
| June 2018 | $ 317 |
| May 2018 | $ 396 |
| April 2018 | $ 438 |
| March 2018 | $ 624 |
| February 2018 | $ 789 |
| January 2018 | $ 747 |
| December 2017 | $ 154 |






