Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
13.02.2020 Thu | +1,168 | $ 0 – $ 2 |
11.02.2020 Tue | +1,227 | $ 0 – $ 2 |
07.02.2020 Fri | +1,859 | $ 0 – $ 4 |
05.02.2020 Wed | +863 | $ 0 – $ 1 |
04.02.2020 Tue | +266 | $ 0 – $ 0 |
03.02.2020 Mon | +467 | $ 0 – $ 1 |
01.02.2020 Sat | +1,048 | $ 0 – $ 2 |
29.01.2020 Wed | +1,558 | $ 0 – $ 3 |
27.01.2020 Mon | +925 | $ 0 – $ 2 |
25.01.2020 Sat | +991 | $ 0 – $ 2 |
23.01.2020 Thu | +984 | $ 0 – $ 2 |
21.01.2020 Tue | +934 | $ 0 – $ 2 |
20.01.2020 Mon | +132 | $ 0 – $ 0 |
18.01.2020 Sat | +1,247 | $ 0 – $ 2 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars