date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
11.02.2020 mar | +1,058 | € 0 – € 2 |
10.02.2020 lun | +166 | € 0 – € 0 |
07.02.2020 ven | +775 | € 0 – € 1 |
05.02.2020 mer | +434 | € 0 – € 0 |
04.02.2020 mar | +158 | € 0 – € 0 |
03.02.2020 lun | +165 | € 0 – € 0 |
01.02.2020 sam | +732 | € 0 – € 1 |
29.01.2020 mer | +824 | € 0 – € 1 |
27.01.2020 lun | +613 | € 0 – € 1 |
25.01.2020 sam | +825 | € 0 – € 1 |
23.01.2020 jeu | +533 | € 0 – € 1 |
21.01.2020 mar | +474 | € 0 – € 0 |
20.01.2020 lun | +20 | € 0 – € 0 |
18.01.2020 sam | +1,036 | € 0 – € 2 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars