Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
15.02.2020 Sat | +24,242 | $ 9 – $ 54 |
11.02.2020 Tue | +56,598 | $ 21 – $ 127 |
10.02.2020 Mon | +14,242 | $ 5 – $ 32 |
09.02.2020 Sun | +16,067 | $ 6 – $ 36 |
08.02.2020 Sat | +17,113 | $ 6 – $ 38 |
05.02.2020 Wed | +40,380 | $ 15 – $ 90 |
04.02.2020 Tue | +17,435 | $ 6 – $ 39 |
02.02.2020 Sun | +30,600 | $ 11 – $ 68 |
31.01.2020 Fri | +37,534 | $ 14 – $ 84 |
29.01.2020 Wed | +48,408 | $ 18 – $ 108 |
28.01.2020 Tue | +7,679 | $ 2 – $ 17 |
26.01.2020 Sun | +38,022 | $ 14 – $ 85 |
24.01.2020 Fri | +49,050 | $ 18 – $ 110 |
22.01.2020 Wed | +33,287 | $ 12 – $ 74 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars