Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
19.02.2020 Wed | +109,621 | $ 41 – $ 246 |
15.02.2020 Sat | +109,392 | $ 41 – $ 246 |
12.02.2020 Wed | +92,162 | $ 34 – $ 207 |
10.02.2020 Mon | +106,837 | $ 40 – $ 240 |
06.02.2020 Thu | +153,504 | $ 57 – $ 345 |
04.02.2020 Tue | +132,011 | $ 49 – $ 297 |
02.02.2020 Sun | +45,106 | $ 16 – $ 101 |
28.01.2020 Tue | +115,412 | $ 43 – $ 259 |
26.01.2020 Sun | +58,653 | $ 21 – $ 131 |
24.01.2020 Fri | +82,584 | $ 30 – $ 185 |
19.01.2020 Sun | +378,753 | $ 142 – $ 852 |
17.01.2020 Fri | +247,578 | $ 92 – $ 557 |
15.01.2020 Wed | +390,122 | $ 146 – $ 877 |
12.01.2020 Sun | +175,166 | $ 65 – $ 394 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars