Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
21.02.2020 Fri | +2,183 | $ 0 – $ 4 |
18.02.2020 Tue | +1,978 | $ 0 – $ 4 |
13.02.2020 Thu | +4,283 | $ 1 – $ 9 |
11.02.2020 Tue | +1,656 | $ 0 – $ 3 |
08.02.2020 Sat | +1,784 | $ 0 – $ 4 |
05.02.2020 Wed | +2,695 | $ 1 – $ 6 |
03.02.2020 Mon | +1,379 | $ 0 – $ 3 |
01.02.2020 Sat | +1,158 | $ 0 – $ 2 |
31.01.2020 Fri | +718 | $ 0 – $ 1 |
30.01.2020 Thu | +1,070 | $ 0 – $ 2 |
28.01.2020 Tue | +1,727 | $ 0 – $ 3 |
27.01.2020 Mon | +879 | $ 0 – $ 1 |
25.01.2020 Sat | +1,299 | $ 0 – $ 2 |
23.01.2020 Thu | +2,140 | $ 0 – $ 4 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars