Revenu mensuel pour ProKtorr
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| février 2020 | € 3.16K |
| janvier 2020 | € 5.88K |
| décembre 2019 | € 3.09K |
| novembre 2019 | € 3.18K |
| octobre 2019 | € 3.67K |
| septembre 2019 | € 1.62K |
| août 2019 | € 1.2K |
| juillet 2019 | € 1.37K |
| juin 2019 | € 1.35K |
| mai 2019 | € 1.27K |
| avril 2019 | € 1.32K |
| mars 2019 | € 1.15K |
| février 2019 | € 774 |
| janvier 2019 | € 1.81K |
| décembre 2018 | € 1.04K |
| novembre 2018 | € 1.96K |
| octobre 2018 | € 2.33K |
| septembre 2018 | € 1.56K |
| août 2018 | € 1.78K |
| juillet 2018 | € 971 |
| juin 2018 | € 1.42K |
| mai 2018 | € 1.04K |
| avril 2018 | € 858 |
| mars 2018 | € 2.21K |
| février 2018 | € 1.45K |
| janvier 2018 | € 1.79K |
| décembre 2017 | € 2.74K |
| novembre 2017 | € 2.05K |
| octobre 2017 | € 1.97K |
| août 2017 | € 981 |
| mai 2017 | € 1.81K |
| avril 2017 | € 2.08K |






