| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 22.02.2020 Sat | +68,382 | $ 25 – $ 153 |
| 20.02.2020 Thu | +39,788 | $ 14 – $ 89 |
| 14.02.2020 Fri | +125,439 | $ 47 – $ 282 |
| 12.02.2020 Wed | +36,349 | $ 13 – $ 81 |
| 09.02.2020 Sun | +56,869 | $ 21 – $ 127 |
| 07.02.2020 Fri | +39,486 | $ 14 – $ 88 |
| 06.02.2020 Thu | +20,901 | $ 7 – $ 47 |
| 04.02.2020 Tue | +48,408 | $ 18 – $ 108 |
| 02.02.2020 Sun | +30,715 | $ 11 – $ 69 |
| 31.01.2020 Fri | +42,923 | $ 16 – $ 96 |
| 28.01.2020 Tue | +47,605 | $ 17 – $ 107 |
| 26.01.2020 Sun | +47,912 | $ 17 – $ 107 |
| 24.01.2020 Fri | +50,590 | $ 18 – $ 113 |
| 22.01.2020 Wed | +53,815 | $ 20 – $ 121 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





