Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +73,686 | $ 27 – $ 165 |
14.02.2020 Fri | +184,209 | $ 69 – $ 414 |
12.02.2020 Wed | +67,048 | $ 25 – $ 150 |
09.02.2020 Sun | +90,359 | $ 33 – $ 203 |
07.02.2020 Fri | +77,958 | $ 29 – $ 175 |
06.02.2020 Thu | +45,379 | $ 17 – $ 102 |
04.02.2020 Tue | +108,296 | $ 40 – $ 243 |
02.02.2020 Sun | +61,123 | $ 22 – $ 137 |
31.01.2020 Fri | +168,765 | $ 63 – $ 379 |
30.01.2020 Thu | +52,648 | $ 19 – $ 118 |
29.01.2020 Wed | +194,834 | $ 73 – $ 438 |
28.01.2020 Tue | +60,538 | $ 22 – $ 136 |
26.01.2020 Sun | +71,504 | $ 26 – $ 160 |
24.01.2020 Fri | +65,583 | $ 24 – $ 147 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars