Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.09.2018 Wed | -11,127 | $ -4 – $ -25 |
11.09.2018 Tue | +13,856 | $ 5 – $ 31 |
10.09.2018 Mon | +30,631 | $ 11 – $ 68 |
09.09.2018 Sun | +13,048 | $ 4 – $ 29 |
08.09.2018 Sat | +33,624 | $ 12 – $ 75 |
07.09.2018 Fri | +48,195 | $ 18 – $ 108 |
06.09.2018 Thu | +17,113 | $ 6 – $ 38 |
05.09.2018 Wed | +28,821 | $ 10 – $ 64 |
04.09.2018 Tue | +17,693 | $ 6 – $ 39 |
03.09.2018 Mon | +41,801 | $ 15 – $ 94 |
02.09.2018 Sun | -448,579 | $ -168 – $ -1.01K |
01.09.2018 Sat | +48,478 | $ 18 – $ 109 |
31.08.2018 Fri | -663,880 | $ -248 – $ -1.49K |
30.08.2018 Thu | +27,695 | $ 10 – $ 62 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars