ratolina Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 3.46K |
| January 2020 | $ 4.34K |
| December 2019 | $ 4.15K |
| November 2019 | $ 4.34K |
| October 2019 | $ 4.48K |
| September 2019 | $ 4.43K |
| August 2019 | $ 5.09K |
| July 2019 | $ 4.28K |
| June 2019 | $ 4.81K |
| May 2019 | $ 5.87K |
| April 2019 | $ 5.6K |
| March 2019 | $ 3.56K |
| February 2019 | $ 4.49K |
| January 2019 | $ 6.42K |
| December 2018 | $ 5.55K |
| November 2018 | $ 6.21K |
| October 2018 | $ 4.52K |
| September 2018 | $ 4.1K |
| August 2018 | $ 3.36K |
| July 2018 | $ 3.52K |
| June 2018 | $ 3.46K |
| May 2018 | $ 3.82K |
| April 2018 | $ 4.64K |
| March 2018 | $ 4.33K |
| February 2018 | $ 4.29K |
| January 2018 | $ 4.16K |
| December 2017 | $ 4.25K |
| November 2017 | $ 3.49K |
| October 2017 | $ 2.89K |
| September 2017 | $ 705 |
| August 2017 | $ 1.41K |
| July 2017 | $ 529 |
| May 2017 | $ 3.81K |
| April 2017 | $ 1.26K |
| March 2017 | $ 3.73K |
| February 2017 | $ 2.44K |
| January 2017 | $ 3.3K |
| November 2016 | $ 2.36K |
| October 2016 | $ 643 |






