Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +626,379 | $ 234 – $ 1.41K |
14.02.2020 Fri | +1,909,964 | $ 716 – $ 4.3K |
12.02.2020 Wed | +316,238 | $ 118 – $ 711 |
10.02.2020 Mon | +294,348 | $ 110 – $ 662 |
07.02.2020 Fri | +307,854 | $ 115 – $ 692 |
06.02.2020 Thu | +110,809 | $ 41 – $ 249 |
04.02.2020 Tue | +264,525 | $ 99 – $ 595 |
02.02.2020 Sun | +117,695 | $ 44 – $ 264 |
31.01.2020 Fri | +266,382 | $ 99 – $ 599 |
30.01.2020 Thu | +51,962 | $ 19 – $ 116 |
29.01.2020 Wed | +182,346 | $ 68 – $ 410 |
28.01.2020 Tue | +54,430 | $ 20 – $ 122 |
26.01.2020 Sun | +175,522 | $ 65 – $ 394 |
24.01.2020 Fri | +307,613 | $ 115 – $ 692 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars