Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
11.02.2020 Tue | +68,855 | $ 25 – $ 154 |
10.02.2020 Mon | +11,865 | $ 4 – $ 26 |
09.02.2020 Sun | +14,602 | $ 5 – $ 32 |
08.02.2020 Sat | +10,104 | $ 3 – $ 22 |
07.02.2020 Fri | +10,931 | $ 4 – $ 24 |
05.02.2020 Wed | +23,386 | $ 8 – $ 52 |
04.02.2020 Tue | +13,876 | $ 5 – $ 31 |
02.02.2020 Sun | +24,787 | $ 9 – $ 55 |
31.01.2020 Fri | +36,743 | $ 13 – $ 82 |
28.01.2020 Tue | +38,977 | $ 14 – $ 87 |
26.01.2020 Sun | +22,812 | $ 8 – $ 51 |
24.01.2020 Fri | +18,954 | $ 7 – $ 42 |
22.01.2020 Wed | +13,240 | $ 4 – $ 29 |
21.01.2020 Tue | +5,544 | $ 2 – $ 12 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars