| date | vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 23.02.2020 dim | +178,806 | € 60 – € 360 |
| 17.02.2020 lun | +890,509 | € 299 – € 1.8K |
| 12.02.2020 mer | +1,072,351 | € 360 – € 2.16K |
| 10.02.2020 lun | +294,433 | € 98 – € 593 |
| 09.02.2020 dim | +38,158 | € 12 – € 76 |
| 07.02.2020 ven | +415,009 | € 139 – € 836 |
| 06.02.2020 jeu | +190,032 | € 63 – € 383 |
| 03.02.2020 lun | +437,535 | € 147 – € 882 |
| 31.01.2020 ven | +885,888 | € 297 – € 1.79K |
| 30.01.2020 jeu | +164,530 | € 55 – € 331 |
| 28.01.2020 mar | +437,305 | € 146 – € 881 |
| 26.01.2020 dim | +265,611 | € 89 – € 535 |
| 24.01.2020 ven | +630,021 | € 211 – € 1.27K |
| 22.01.2020 mer | +359,079 | € 120 – € 724 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





