Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
17.02.2020 Mon | +1,288,844 | $ 483 – $ 2.9K |
12.02.2020 Wed | +1,224,164 | $ 459 – $ 2.75K |
10.02.2020 Mon | +577,381 | $ 216 – $ 1.3K |
09.02.2020 Sun | +67,876 | $ 25 – $ 152 |
06.02.2020 Thu | +771,052 | $ 289 – $ 1.73K |
03.02.2020 Mon | +680,121 | $ 255 – $ 1.53K |
02.02.2020 Sun | +278,213 | $ 104 – $ 625 |
31.01.2020 Fri | +622,982 | $ 233 – $ 1.4K |
30.01.2020 Thu | +199,382 | $ 74 – $ 448 |
28.01.2020 Tue | +661,596 | $ 248 – $ 1.49K |
26.01.2020 Sun | +487,443 | $ 182 – $ 1.1K |
24.01.2020 Fri | +673,042 | $ 252 – $ 1.51K |
22.01.2020 Wed | +632,014 | $ 237 – $ 1.42K |
21.01.2020 Tue | +248,642 | $ 93 – $ 559 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars