| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 12.02.2020 Wed | 0 | $ 0 – $ 0 |
| 09.02.2020 Sun | 0 | $ 0 – $ 0 |
| 07.02.2020 Fri | 0 | $ 0 – $ 0 |
| 06.02.2020 Thu | 0 | $ 0 – $ 0 |
| 03.02.2020 Mon | 0 | $ 0 – $ 0 |
| 31.01.2020 Fri | 0 | $ 0 – $ 0 |
| 30.01.2020 Thu | 0 | $ 0 – $ 0 |
| 29.01.2020 Wed | 0 | $ 0 – $ 0 |
| 28.01.2020 Tue | 0 | $ 0 – $ 0 |
| 27.01.2020 Mon | 0 | $ 0 – $ 0 |
| 24.01.2020 Fri | 0 | $ 0 – $ 0 |
| 23.01.2020 Thu | 0 | $ 0 – $ 0 |
| 22.01.2020 Wed | 0 | $ 0 – $ 0 |
| 21.01.2020 Tue | 0 | $ 0 – $ 0 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





