Revenu mensuel pour SAS-ASMR
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| février 2020 | € 22.2K |
| janvier 2020 | € 49.6K |
| décembre 2019 | € 47.7K |
| novembre 2019 | € 43.9K |
| octobre 2019 | € 49.9K |
| septembre 2019 | € 54.3K |
| août 2019 | € 57.9K |
| juillet 2019 | € 73.5K |
| juin 2019 | € 91K |
| mai 2019 | € 100K |
| avril 2019 | € 96.4K |
| mars 2019 | € 102K |
| février 2019 | € 102K |
| janvier 2019 | € 96.8K |
| décembre 2018 | € 96.3K |
| novembre 2018 | € 90.6K |
| octobre 2018 | € 96.7K |
| septembre 2018 | € 97.3K |
| août 2018 | € 96.3K |
| juillet 2018 | € 92.5K |
| juin 2018 | € 38.7K |






