Seinhor9 Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 5.98K |
| January 2020 | $ 5.98K |
| December 2019 | $ 4.53K |
| November 2019 | $ 5.05K |
| October 2019 | $ 6.27K |
| September 2019 | $ 4.53K |
| August 2019 | $ 4.73K |
| July 2019 | $ 8.09K |
| June 2019 | $ 5.89K |
| May 2019 | $ 6.96K |
| April 2019 | $ 9.72K |
| March 2019 | $ 9.06K |
| February 2019 | $ 9.54K |
| January 2019 | $ 11.1K |
| December 2018 | $ 7.48K |
| November 2018 | $ 5.73K |
| October 2018 | $ 5.82K |
| September 2018 | $ 7.01K |
| August 2018 | $ 7.99K |
| July 2018 | $ 6.12K |
| June 2018 | $ 4.87K |
| May 2018 | $ 5.77K |
| April 2018 | $ 10.1K |
| March 2018 | $ 9.9K |
| February 2018 | $ 9.86K |
| January 2018 | $ 10.8K |
| December 2017 | $ 7.82K |
| November 2017 | $ 5.94K |
| October 2017 | $ 5.95K |
| September 2017 | $ 5.06K |
| August 2017 | $ 4.27K |
| July 2017 | $ 9.24K |
| June 2017 | $ 8.53K |
| May 2017 | $ 5.26K |
| April 2017 | $ 3.81K |
| March 2017 | $ 3.09K |
| February 2017 | $ 2.31K |
| January 2017 | $ 3.28K |
| December 2016 | $ 763 |






