Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +2,469,915 | $ 926 – $ 5.56K |
09.02.2020 Sun | +544,433 | $ 204 – $ 1.22K |
07.02.2020 Fri | +577,277 | $ 216 – $ 1.3K |
06.02.2020 Thu | +211,176 | $ 79 – $ 475 |
03.02.2020 Mon | +578,350 | $ 216 – $ 1.3K |
31.01.2020 Fri | +802,206 | $ 300 – $ 1.8K |
30.01.2020 Thu | +191,880 | $ 71 – $ 431 |
28.01.2020 Tue | +489,009 | $ 183 – $ 1.1K |
26.01.2020 Sun | +394,729 | $ 148 – $ 888 |
24.01.2020 Fri | +638,325 | $ 239 – $ 1.44K |
22.01.2020 Wed | +493,526 | $ 185 – $ 1.11K |
21.01.2020 Tue | +195,141 | $ 73 – $ 439 |
20.01.2020 Mon | +486,054 | $ 182 – $ 1.09K |
19.01.2020 Sun | +185,139 | $ 69 – $ 416 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars