date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
15.02.2020 sam | +255,331 | € 85 – € 514 |
11.02.2020 mar | +96,891 | € 32 – € 195 |
10.02.2020 lun | +41,240 | € 13 – € 83 |
04.02.2020 mar | +235,081 | € 79 – € 474 |
02.02.2020 dim | +16,263 | € 5 – € 32 |
28.01.2020 mar | +47,603 | € 16 – € 95 |
26.01.2020 dim | +23,771 | € 7 – € 47 |
24.01.2020 ven | +24,722 | € 8 – € 49 |
22.01.2020 mer | +43,684 | € 14 – € 88 |
20.01.2020 lun | +50,288 | € 16 – € 101 |
19.01.2020 dim | +18,317 | € 6 – € 36 |
17.01.2020 ven | +47,363 | € 15 – € 95 |
15.01.2020 mer | +26,537 | € 8 – € 53 |
13.01.2020 lun | +30,682 | € 10 – € 61 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars