| date | vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 18.02.2020 mar | +25,117 | € 8 – € 50 |
| 16.02.2020 dim | +26,077 | € 8 – € 52 |
| 13.02.2020 jeu | +17,477 | € 5 – € 35 |
| 11.02.2020 mar | +24,358 | € 8 – € 49 |
| 10.02.2020 lun | +8,085 | € 2 – € 16 |
| 08.02.2020 sam | -1,182 | € 0 – € -2 |
| 07.02.2020 ven | +6,569 | € 2 – € 13 |
| 05.02.2020 mer | +12,157 | € 4 – € 24 |
| 04.02.2020 mar | +7,962 | € 2 – € 16 |
| 31.01.2020 ven | +47,326 | € 15 – € 95 |
| 30.01.2020 jeu | +9,253 | € 3 – € 18 |
| 28.01.2020 mar | +26,718 | € 8 – € 53 |
| 27.01.2020 lun | +16,295 | € 5 – € 32 |
| 24.01.2020 ven | +34,134 | € 11 – € 68 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





