| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 20.02.2020 Thu | +45,761 | $ 17 – $ 102 |
| 19.02.2020 Wed | +18,768 | $ 7 – $ 42 |
| 15.02.2020 Sat | +73,691 | $ 27 – $ 165 |
| 12.02.2020 Wed | +41,120 | $ 15 – $ 92 |
| 11.02.2020 Tue | +15,023 | $ 5 – $ 33 |
| 10.02.2020 Mon | +18,246 | $ 6 – $ 41 |
| 06.02.2020 Thu | +55,092 | $ 20 – $ 123 |
| 04.02.2020 Tue | +38,661 | $ 14 – $ 86 |
| 03.02.2020 Mon | +17,666 | $ 6 – $ 39 |
| 02.02.2020 Sun | +18,132 | $ 6 – $ 40 |
| 01.02.2020 Sat | +24,255 | $ 9 – $ 54 |
| 31.01.2020 Fri | +13,689 | $ 5 – $ 30 |
| 30.01.2020 Thu | +13,229 | $ 4 – $ 29 |
| 29.01.2020 Wed | +14,329 | $ 5 – $ 32 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





