Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
19.02.2020 Wed | +44,632 | $ 16 – $ 100 |
15.02.2020 Sat | +205,571 | $ 77 – $ 462 |
14.02.2020 Fri | +34,130 | $ 12 – $ 76 |
13.02.2020 Thu | +61,622 | $ 23 – $ 138 |
12.02.2020 Wed | +47,575 | $ 17 – $ 107 |
11.02.2020 Tue | +44,696 | $ 16 – $ 100 |
09.02.2020 Sun | +104,123 | $ 39 – $ 234 |
07.02.2020 Fri | +72,046 | $ 27 – $ 162 |
06.02.2020 Thu | +44,948 | $ 16 – $ 101 |
02.02.2020 Sun | +199,728 | $ 74 – $ 449 |
31.01.2020 Fri | +124,176 | $ 46 – $ 279 |
28.01.2020 Tue | +142,874 | $ 53 – $ 321 |
26.01.2020 Sun | +134,570 | $ 50 – $ 302 |
25.01.2020 Sat | +141,116 | $ 52 – $ 317 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars