Revenu mensuel pour Taina Licciardo-Toivola
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| février 2020 | € 1.93K |
| janvier 2020 | € 5.01K |
| décembre 2019 | € 7.62K |
| novembre 2019 | € 3.7K |
| octobre 2019 | € 4.05K |
| septembre 2019 | € 4.98K |
| août 2019 | € 5.42K |
| juillet 2019 | € 15.5K |
| juin 2019 | € 10K |
| mai 2019 | € 4.53K |
| avril 2019 | € 12.1K |
| mars 2019 | € 5.17K |
| février 2019 | € 6.18K |
| janvier 2019 | € 11.2K |
| décembre 2018 | € 12.8K |
| novembre 2018 | € 18.5K |






