Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +78,312 | $ 29 – $ 176 |
11.02.2020 Tue | +49,250 | $ 18 – $ 110 |
10.02.2020 Mon | +42,334 | $ 15 – $ 95 |
05.02.2020 Wed | +249,362 | $ 93 – $ 561 |
04.02.2020 Tue | +63,194 | $ 23 – $ 142 |
02.02.2020 Sun | +71,033 | $ 26 – $ 159 |
31.01.2020 Fri | +103,901 | $ 38 – $ 233 |
28.01.2020 Tue | +87,793 | $ 32 – $ 197 |
26.01.2020 Sun | +51,837 | $ 19 – $ 116 |
24.01.2020 Fri | +64,655 | $ 24 – $ 145 |
22.01.2020 Wed | +24,608 | $ 9 – $ 55 |
21.01.2020 Tue | +7,399 | $ 2 – $ 16 |
20.01.2020 Mon | +25,422 | $ 9 – $ 57 |
17.01.2020 Fri | +63,832 | $ 23 – $ 143 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars