Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
16.02.2020 Sun | +15,626 | $ 5 – $ 35 |
13.02.2020 Thu | +22,160 | $ 8 – $ 49 |
11.02.2020 Tue | +15,841 | $ 5 – $ 35 |
10.02.2020 Mon | +4,747 | $ 1 – $ 10 |
09.02.2020 Sun | +6,739 | $ 2 – $ 15 |
08.02.2020 Sat | +5,876 | $ 2 – $ 13 |
07.02.2020 Fri | +6,027 | $ 2 – $ 13 |
05.02.2020 Wed | +10,835 | $ 4 – $ 24 |
04.02.2020 Tue | +6,068 | $ 2 – $ 13 |
02.02.2020 Sun | +11,276 | $ 4 – $ 25 |
31.01.2020 Fri | +18,117 | $ 6 – $ 40 |
30.01.2020 Thu | +3,830 | $ 1 – $ 8 |
28.01.2020 Tue | +15,216 | $ 5 – $ 34 |
26.01.2020 Sun | +11,134 | $ 4 – $ 25 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars