Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
22.02.2020 Sat | +535,590 | $ 200 – $ 1.21K |
21.02.2020 Fri | +551,873 | $ 206 – $ 1.24K |
20.02.2020 Thu | +538,601 | $ 201 – $ 1.21K |
19.02.2020 Wed | +658,470 | $ 246 – $ 1.48K |
18.02.2020 Tue | +553,735 | $ 207 – $ 1.25K |
17.02.2020 Mon | +564,129 | $ 211 – $ 1.27K |
16.02.2020 Sun | +620,325 | $ 232 – $ 1.4K |
15.02.2020 Sat | +421,975 | $ 158 – $ 949 |
14.02.2020 Fri | +214,192 | $ 80 – $ 481 |
13.02.2020 Thu | +333,632 | $ 125 – $ 750 |
12.02.2020 Wed | +203,670 | $ 76 – $ 458 |
11.02.2020 Tue | +291,766 | $ 109 – $ 656 |
10.02.2020 Mon | +178,872 | $ 67 – $ 402 |
09.02.2020 Sun | +87,572 | $ 32 – $ 197 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars