Revenu mensuel pour Teddyboy RSA
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| février 2020 | € 179 |
| janvier 2020 | € 233 |
| décembre 2019 | € 190 |
| novembre 2019 | € 285 |
| octobre 2019 | € 148 |
| septembre 2019 | € -113 |
| août 2019 | € 224 |
| juillet 2019 | € 145 |
| juin 2019 | € 46 |
| mai 2019 | € 45 |
| avril 2019 | € 132 |
| mars 2019 | € 114 |
| février 2019 | € 69 |
| janvier 2019 | € 29 |
| décembre 2018 | € 101 |
| novembre 2018 | € 71 |
| octobre 2018 | € 143 |
| septembre 2018 | € 121 |
| août 2018 | € 68 |
| juillet 2018 | € 48 |
| juin 2018 | € 41 |
| mai 2018 | € 42 |
| avril 2018 | € 47 |
| mars 2018 | € 162 |
| février 2018 | € 103 |
| janvier 2018 | € 173 |
| décembre 2017 | € 186 |
| novembre 2017 | € 205 |
| octobre 2017 | € 101 |
| septembre 2017 | € 28 |
| août 2017 | € 51 |
| juillet 2017 | € 257 |
| juin 2017 | € 41 |
| mai 2017 | € 242 |
| avril 2017 | € 84 |
| mars 2017 | € 217 |
| février 2017 | € 165 |
| janvier 2017 | € 221 |
| décembre 2016 | € 42 |
| novembre 2016 | € 76 |






