Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
14.02.2020 Fri | +663,122 | $ 248 – $ 1.49K |
12.02.2020 Wed | +210,991 | $ 79 – $ 474 |
11.02.2020 Tue | +74,031 | $ 27 – $ 166 |
09.02.2020 Sun | +317,061 | $ 118 – $ 713 |
07.02.2020 Fri | +285,127 | $ 106 – $ 641 |
06.02.2020 Thu | +162,359 | $ 60 – $ 365 |
04.02.2020 Tue | +335,697 | $ 125 – $ 755 |
02.02.2020 Sun | +222,011 | $ 83 – $ 499 |
31.01.2020 Fri | +335,632 | $ 125 – $ 755 |
28.01.2020 Tue | +262,266 | $ 98 – $ 590 |
26.01.2020 Sun | +252,772 | $ 94 – $ 568 |
24.01.2020 Fri | +280,815 | $ 105 – $ 631 |
22.01.2020 Wed | +257,399 | $ 96 – $ 579 |
19.01.2020 Sun | +255,938 | $ 95 – $ 575 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars