Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
11.02.2020 Tue | +7,042 | $ 2 – $ 15 |
10.02.2020 Mon | +1,224 | $ 0 – $ 2 |
09.02.2020 Sun | +2,141 | $ 0 – $ 4 |
08.02.2020 Sat | +1,981 | $ 0 – $ 4 |
05.02.2020 Wed | +2,935 | $ 1 – $ 6 |
04.02.2020 Tue | +1,588 | $ 0 – $ 3 |
02.02.2020 Sun | +1,623 | $ 0 – $ 3 |
31.01.2020 Fri | +4,203 | $ 1 – $ 9 |
30.01.2020 Thu | +552 | $ 0 – $ 1 |
29.01.2020 Wed | +2,108 | $ 0 – $ 4 |
28.01.2020 Tue | +823 | $ 0 – $ 1 |
26.01.2020 Sun | +1,831 | $ 0 – $ 4 |
24.01.2020 Fri | +4,498 | $ 1 – $ 10 |
22.01.2020 Wed | +2,571 | $ 0 – $ 5 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars