Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +1,448,828 | $ 543 – $ 3.26K |
10.02.2020 Mon | +583,833 | $ 218 – $ 1.31K |
09.02.2020 Sun | +28,139 | $ 10 – $ 63 |
07.02.2020 Fri | +596,167 | $ 223 – $ 1.34K |
06.02.2020 Thu | +339,112 | $ 127 – $ 763 |
03.02.2020 Mon | +707,038 | $ 265 – $ 1.59K |
31.01.2020 Fri | +962,345 | $ 360 – $ 2.17K |
30.01.2020 Thu | +212,262 | $ 79 – $ 477 |
28.01.2020 Tue | +837,272 | $ 313 – $ 1.88K |
26.01.2020 Sun | +502,433 | $ 188 – $ 1.13K |
24.01.2020 Fri | +946,818 | $ 355 – $ 2.13K |
22.01.2020 Wed | +441,651 | $ 165 – $ 993 |
21.01.2020 Tue | +137,844 | $ 51 – $ 310 |
19.01.2020 Sun | +546,473 | $ 204 – $ 1.23K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars