Toys And Little Gaby Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 90.9K |
| January 2020 | $ 188K |
| December 2019 | $ 175K |
| November 2019 | $ 251K |
| October 2019 | $ 265K |
| September 2019 | $ 231K |
| August 2019 | $ 215K |
| July 2019 | $ 299K |
| June 2019 | $ 461K |
| May 2019 | $ 442K |
| April 2019 | $ 474K |
| March 2019 | $ 529K |
| February 2019 | $ 612K |
| January 2019 | $ 598K |
| December 2018 | $ 438K |
| November 2018 | $ 399K |
| October 2018 | $ 330K |
| September 2018 | $ 308K |
| August 2018 | $ 144K |
| July 2018 | $ 107K |
| June 2018 | $ 44.8K |
| May 2018 | $ 27K |
| April 2018 | $ 35.1K |
| March 2018 | $ 10.6K |
| February 2018 | $ 23.5K |
| January 2018 | $ 11.2K |
| December 2017 | $ -248K |
| November 2017 | $ -385K |
| October 2017 | $ 167K |
| August 2017 | $ 96.6K |
| May 2017 | $ 144K |
| March 2017 | $ 28.3K |
| February 2017 | $ 139K |






