Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +493,716 | $ 185 – $ 1.11K |
14.02.2020 Fri | +1,655,001 | $ 620 – $ 3.72K |
12.02.2020 Wed | +399,215 | $ 149 – $ 898 |
09.02.2020 Sun | +368,417 | $ 138 – $ 828 |
07.02.2020 Fri | +570,602 | $ 213 – $ 1.28K |
06.02.2020 Thu | +224,940 | $ 84 – $ 506 |
04.02.2020 Tue | +485,241 | $ 181 – $ 1.09K |
02.02.2020 Sun | +206,829 | $ 77 – $ 465 |
31.01.2020 Fri | +611,586 | $ 229 – $ 1.38K |
30.01.2020 Thu | +158,872 | $ 59 – $ 357 |
29.01.2020 Wed | +382,617 | $ 143 – $ 860 |
28.01.2020 Tue | +89,707 | $ 33 – $ 201 |
26.01.2020 Sun | +390,137 | $ 146 – $ 877 |
24.01.2020 Fri | +522,954 | $ 196 – $ 1.18K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars