Velosofy Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 153 |
| January 2020 | $ 231 |
| December 2019 | $ 190 |
| November 2019 | $ 280 |
| October 2019 | $ 408 |
| September 2019 | $ 404 |
| August 2019 | $ 444 |
| July 2019 | $ 449 |
| June 2019 | $ 456 |
| May 2019 | $ 491 |
| April 2019 | $ 469 |
| March 2019 | $ 591 |
| February 2019 | $ 560 |
| January 2019 | $ 683 |
| December 2018 | $ 578 |
| November 2018 | $ 654 |
| October 2018 | $ 707 |
| September 2018 | $ 648 |
| August 2018 | $ 752 |
| July 2018 | $ 732 |
| June 2018 | $ -546 |
| May 2018 | $ 676 |
| April 2018 | $ 753 |
| March 2018 | $ 842 |
| February 2018 | $ 801 |
| January 2018 | $ 1.07K |
| December 2017 | $ 923 |
| November 2017 | $ 1.04K |
| October 2017 | $ 965 |
| August 2017 | $ 845 |
| May 2017 | $ 1.1K |
| April 2017 | $ 363 |
| March 2017 | $ 1.31K |
| February 2017 | $ 957 |
| January 2017 | $ 1.4K |
| November 2016 | $ 752 |






