Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
15.02.2020 Sat | +63,386 | $ 23 – $ 142 |
10.02.2020 Mon | +30,037 | $ 11 – $ 67 |
09.02.2020 Sun | +11,105 | $ 4 – $ 24 |
05.02.2020 Wed | +31,022 | $ 11 – $ 69 |
04.02.2020 Tue | +10,521 | $ 3 – $ 23 |
02.02.2020 Sun | +24,081 | $ 9 – $ 54 |
31.01.2020 Fri | +19,409 | $ 7 – $ 43 |
28.01.2020 Tue | +31,656 | $ 11 – $ 71 |
26.01.2020 Sun | +35,514 | $ 13 – $ 79 |
24.01.2020 Fri | +51,579 | $ 19 – $ 116 |
22.01.2020 Wed | +41,659 | $ 15 – $ 93 |
21.01.2020 Tue | +7,147 | $ 2 – $ 16 |
20.01.2020 Mon | +17,836 | $ 6 – $ 40 |
19.01.2020 Sun | +8,137 | $ 3 – $ 18 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars