webtekno Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 12.7K |
| January 2020 | $ 17K |
| December 2019 | $ 15.5K |
| November 2019 | $ 11.7K |
| October 2019 | $ 14K |
| September 2019 | $ 14.5K |
| August 2019 | $ 15.7K |
| July 2019 | $ 13.7K |
| June 2019 | $ 13.4K |
| May 2019 | $ 11K |
| April 2019 | $ 9.85K |
| March 2019 | $ 13.8K |
| February 2019 | $ 13.6K |
| January 2019 | $ 18.1K |
| December 2018 | $ 14.5K |
| November 2018 | $ 10.4K |
| October 2018 | $ 12.1K |
| September 2018 | $ 15.4K |
| August 2018 | $ 19.7K |
| July 2018 | $ 19.4K |
| June 2018 | $ 21.4K |
| May 2018 | $ 18.6K |
| April 2018 | $ 16.1K |
| March 2018 | $ 20.8K |
| February 2018 | $ 15.6K |
| January 2018 | $ 18.9K |
| December 2017 | $ 17.6K |
| November 2017 | $ 21K |
| October 2017 | $ 15.1K |
| September 2017 | $ 8.31K |
| August 2017 | $ 13.9K |
| July 2017 | $ 15.2K |
| June 2017 | $ 17.7K |
| May 2017 | $ 15K |
| April 2017 | $ 4.05K |
| March 2017 | $ 12.8K |
| February 2017 | $ 5.78K |
| January 2017 | $ 12.9K |
| December 2016 | $ 819 |
| November 2016 | $ 10K |
| October 2016 | $ 1.03K |






