Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +93,121 | $ 34 – $ 209 |
10.02.2020 Mon | +72,795 | $ 27 – $ 163 |
06.02.2020 Thu | +124,095 | $ 46 – $ 279 |
04.02.2020 Tue | +133,340 | $ 50 – $ 300 |
02.02.2020 Sun | +62,554 | $ 23 – $ 140 |
28.01.2020 Tue | +242,455 | $ 90 – $ 545 |
26.01.2020 Sun | +63,173 | $ 23 – $ 142 |
24.01.2020 Fri | +69,441 | $ 26 – $ 156 |
22.01.2020 Wed | +79,062 | $ 29 – $ 177 |
19.01.2020 Sun | +92,281 | $ 34 – $ 207 |
17.01.2020 Fri | +109,779 | $ 41 – $ 247 |
15.01.2020 Wed | +100,465 | $ 37 – $ 226 |
10.01.2020 Fri | +167,240 | $ 62 – $ 376 |
08.01.2020 Wed | +74,426 | $ 27 – $ 167 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars