wonderbrad Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 439 |
| January 2020 | $ 936 |
| December 2019 | $ 1.32K |
| November 2019 | $ 1.03K |
| October 2019 | $ 1.49K |
| September 2019 | $ 1.45K |
| August 2019 | $ 1.39K |
| July 2019 | $ 1.87K |
| June 2019 | $ 1.98K |
| May 2019 | $ 2.25K |
| April 2019 | $ 2.51K |
| March 2019 | $ 4.11K |
| February 2019 | $ 3.82K |
| January 2019 | $ 3.25K |
| December 2018 | $ 1.28K |
| November 2018 | $ 267 |
| October 2018 | $ 165 |
| September 2018 | $ 231 |
| August 2018 | $ 230 |
| July 2018 | $ 166 |
| June 2018 | $ 315 |
| May 2018 | $ 335 |
| April 2018 | $ 392 |
| March 2018 | $ 717 |
| February 2018 | $ 558 |
| January 2018 | $ 553 |
| December 2017 | $ 680 |
| November 2017 | $ 49 |






