Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
19.02.2020 Wed | +40,458 | $ 15 – $ 91 |
14.02.2020 Fri | +228,113 | $ 85 – $ 513 |
12.02.2020 Wed | +93,550 | $ 35 – $ 210 |
09.02.2020 Sun | +152,324 | $ 57 – $ 342 |
06.02.2020 Thu | +153,696 | $ 57 – $ 345 |
04.02.2020 Tue | +126,436 | $ 47 – $ 284 |
02.02.2020 Sun | +98,864 | $ 37 – $ 222 |
31.01.2020 Fri | +177,436 | $ 66 – $ 399 |
28.01.2020 Tue | +247,110 | $ 92 – $ 556 |
26.01.2020 Sun | +164,187 | $ 61 – $ 369 |
24.01.2020 Fri | +166,380 | $ 62 – $ 374 |
22.01.2020 Wed | +104,836 | $ 39 – $ 235 |
19.01.2020 Sun | +101,123 | $ 37 – $ 227 |
17.01.2020 Fri | +123,646 | $ 46 – $ 278 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars