| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 12.02.2020 Wed | +248,152 | $ 93 – $ 558 |
| 10.02.2020 Mon | +111,584 | $ 41 – $ 251 |
| 07.02.2020 Fri | +146,129 | $ 54 – $ 328 |
| 06.02.2020 Thu | +35,546 | $ 13 – $ 79 |
| 03.02.2020 Mon | +135,372 | $ 50 – $ 304 |
| 02.02.2020 Sun | +96,019 | $ 36 – $ 216 |
| 31.01.2020 Fri | +101,234 | $ 37 – $ 227 |
| 30.01.2020 Thu | +40,090 | $ 15 – $ 90 |
| 28.01.2020 Tue | -91,332 | $ -34 – $ -205 |
| 26.01.2020 Sun | +87,200 | $ 32 – $ 196 |
| 24.01.2020 Fri | +138,578 | $ 51 – $ 311 |
| 22.01.2020 Wed | +104,140 | $ 39 – $ 234 |
| 21.01.2020 Tue | +26,921 | $ 10 – $ 60 |
| 20.01.2020 Mon | +90,086 | $ 33 – $ 202 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





